Druhy nákladních vozů
| PLACHTOVÁ SOUPRAVA | ||||
| AUTO | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 7,5m | 2,45m | 2,70m | 18ks | 11t |
| VLEK | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 7,5m | 2,45m | 2,70m | 18ks | 10t |
| PLACHTOVÝ NÁVĚS | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 13,6m | 2,45m | 2,5-2,9m | 34ks | 24t |
| FRIGO NÁVĚS | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 13,6m | 2,45m | 2,70m | 34ks | 21t |
| PLACHTOVÁ SÓLA | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 6,2m | 2,45m | 2,55m | 14ks | 8t |
| 7,6m | 2,45m | 2,80m | 18ks | 6t |
| PLACHTOVÁ VOZIDLA (do 7,5t ) | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 6m | 2,40m | 2,5m | 14ks | 5t |
| 7,4m | 2,40m | 2,6m | 18ks | 3,5t |
| 6,5m | 2,45m | 2,8m | 16ks | 3t |
| 4,20m | 2,0m | 2,0m | 8ks | 1,4t |
| SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA | ||||
| délka | šířka | výška | palety | nosnost |
| 3,2m | 1,4-1,8m | 1,70m | 4-5ks | 1,4t |




