Fahrzeugkategorien
| SATTELANHÄNGER | |||||
| Länge | Breite | Höhe | Rauminhalt | Palleten | Tragfähigkeit |
| 13,6m | 2,45m | 2,5-2,9m | cca. 93cbm | 34St | 24t |
| KHÜLANHÄNGER | |||||
| Länge | Breite | Höhe | Rauminhalt | Palleten | Tragfähigkeit |
| 13,6m | 2,45m | 2,70m | 90cbm | 34St | 21t |
| ZUGFAHRZEUG MIT ANHÄNGER | ||||
| FAHRZEUG | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Paletten | Tragfähigkeit |
| 7,5m | 2,45m | 2,70 | 18St | 11t |
| ANHÄNGER | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Paletten | Tragfähigkeit |
| 7,5m | 2,45m | 2,70m | 18St | 10t |
| SATTELFAHRZEUGE ( bis 15t ) | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Paletten | Tragfähigkeit |
| 6,2m | 2,45m | 2,55m | 16St | 8t |
| 7,6m | 2,45m | 2,80m | 18St | 6t |
| SATTELFAHRZEUGE ( bis 7,5t ) | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Paletten | Tragfähigkeit |
| 6m | 2,40m | 2,5m | 16St | 5t |
| 7,4m | 2,40m | 2,6m | 18St | 3,5t |
| 6,5m | 2,45m | 2,8m | 16St | 3t |
| 4,20m | 2,0m | 2,0m | 8St | 1,4t |
| KASTENWAGEN | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Paletten | Tragfähigkeit |
| 3,2m | 1,8m | 1,70m | 4-5St | 1,4t |




